Explora oportunidades por industria
Rubros en licitaciones públicas de Chile
Consulta los rubros detectados y la actividad disponible en nuestra base de datos.
| Nombre | Productos | Licitaciones | Última licitación | Compras ágiles | Última compra ágil |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra Ágil sin rubro oficial | 0 | — | 16.129 | 14-11-2026 | |
| Construcciones para agricultura, pesca y ganadería | 7 | 31-08-2026 | 0 | — | |
| Elaboración de frutas y verduras | 4 | 30-12-2025 | 0 | — | |
| Equipo para invernadero | 36 | 05-10-2026 | 0 | — | |
| Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 207 | 21-10-2026 | 0 | — | |
| Riego |
Servicios de asesoría de riego
14
Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua
13
Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo
4
Servicios de administración o gestión de sistemas de riego
2
Servicios de mantenimiento o administración de canales
2
Servicios de mantenimiento o administración de embalses
2
Servicios de mantenimiento o administración de presas
1
|
34 | 12-11-2026 | 0 | — |