NECESIDAD DE TRASLADAR A LOS ALUMNOS/AS HACIA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN
Ver la fuente oficial en Mercado PúblicoILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON · DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 4364-5-LR24 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de Transporte Escolar sector El Maitén Interior, según Recorrido Nº 1. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 2 | Servicio de Transporte Escolar sector Sifón, Manque Norte y Sur según Recorrido Nº 2 | JOSÉ PABLO ZAPATA MONSALVE |
| 3 | Servicio de Transporte Escolar sectores El Durazno, El Sifón, Culbén, Porvenir, La Quebrada, Canchillas, Casino (recorrido alumnos prebásicos y básicos) según Recorrido Nº 3. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 4 | Servicio de Transporte Escolar sector El Litre, Cementerio, El Culbén, según Recorrido Nº 4. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 5 | Servicio de Transporte Escolar sectores Puente Represa, Quinel, Macal, Huenucheo, El Boldo, entrada Liucura Alto, San Eduardo, Los Troncos, según Recorrido Nº 5. | JOSÉ PABLO ZAPATA MONSALVE |
| 6 | Servicio de Transporte Escolar sectores Porvenir, La Quebrada, Canchillas , según Recorrido Nº 6. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 7 | Servicio de Transporte Escolar sectores Camino del Medio, Carretera , según Recorrido Nº 7. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 8 | Servicio de Transporte Escolar sectores Peley, Huacamalá, Carretera, según Recorrido Nº 8. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 9 | Servicio de Transporte Escolar sectores Las Perdices, Hostería El León Sta. Ana del Baúl, Huacamalá, según Recorrido Nº 9. | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA |
| 10 | Servicio de Transporte Escolar sectores Hostería El León, Álamo Huacho, Santa Ana, Las Perdices, Camino del Medio, Casino, Ciénaga, según Recorrido Nº 10. | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE |
| 11 | Servicio de Transporte Escolar sectores Peley, Las Perdices, Hostería El León Sta. Ana del Baúl, Huacamalá, Carretera, según Recorrido Nº 11. | JOSÉ RENÉ PADILLA CARES |
| 12 | Servicio de Transporte Escolar sector Arenal, Los Naranjos, Carretera, según Recorrido Nº 12. | JOSÉ MIGUEL SILVA AMPUERO |
| 13 | Servicio de Transporte Escolar Juan Pablo Segundo, Valle Verde, Portal del Valle, Los Almendros, El Arrayán, Villa Los Andes, Rengo, Abelardo Mardones, 18 septiembre, Villa los Cerezos por carretera, según Recorrido Nº 13. | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN |
| 14 | Las Dunas 2, Alessandri, San Francisco, Renacer, Villa España, Callejón Tampier, Paulino Flores, Los Jardines, Diego Portales, Caupolicán, Los Aromos, Cementerio, carretera Cerro Negro y sector El Casino interior a Quillón, según Recorrido Nº 14. | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS |
| 15 | Servicio de Transporte Escolar sector Peña Blanca, Carretera, según Recorrido Nº 15. | JOSÉ PABLO ZAPATA MONSALVE |
| 16 | Servicio de Transporte Escolar sectores San Ramón, Quitrico y Perales Interior, según Recorrido Nº 16. | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA |
| 17 | Servicio de Transporte Escolar sector Liucura Bajo, Culbén, Quebrada, Canchillas, Carretera, según Recorrido Nº 17. | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA |
| 18 | Servicio de Transporte Escolar sectores Liucura Alto (antenas, Los Lara), San Eduardo, Casino, Ciénago, según Recorrido Nº 18. | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA |
| 19 | Servicio de Transporte Escolar sectores La Gloria, Cerro Cayumanqui, según Recorrido Nº 19. | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN |
| 20 | Servicio de Transporte Escolar sector San Juan de Dios Interior, El Olivar, Camino Viejo a Cerro Negro, Carretera, según Recorrido Nº 20. | JORGE GUIDO PARADA CARTES |
| 21 | Servicio de Transporte Escolar sector Chillancito, Las Dunas, La Isla, San Francisco, Av. O'Higgins, A. Prat, según Recorrido Nº 21. | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN |
| 22 | Servicio de Transporte Escolar sector Queime 1, Quebrada y Esmeralda, según Recorrido Nº 22. | BÁRBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA |
| 23 | Servicio de Transporte Escolar sector Queime 2, Coyanco, según Recorrido Nº 23. | JORGE GUIDO PARADA CARTES |
| 24 | Servicio de Transporte Escolar sector Los Cerezos, Quillón Centro, Carretera, Camino Chillancito, según Recorrido Nº 24. | JORGE GUIDO PARADA CARTES |
| 25 | Servicio de Transporte Escolar sector Villa Padre Hurtado, Renacer, Perales y Las Rosas, según Recorrido Nº 25 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN |
| 26 | Servicio de Transporte Escolar sector Camino Cerro Negro KM 3,5, Pobl. Frei, Los Jardines, Av. O'Higgins, según Recorrido Nº 26. | JOSÉ PABLO ZAPATA MONSALVE |
| 27 | Servicio de Transporte Escolar sector Villa Los Andes, Portal del Valle, Valle Verde, Ebenezer, Refugio, según Recorrido Nº 27. | JOSÉ RENÉ PADILLA CARES |
| 28 | Servicio de Transporte Escolar sector Santa Ana de Caimaco, San Francisco, según Recorrido Nº 28. | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA |
| 29 | Servicio de Transporte Escolar sector El Culbén, El Litre, Bocatoma y Liucura Bajo, según Recorrido Nº 29. | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA |
| 30 | Servicio de Transporte Escolar sector La Quebrada, Callejón, casa de Néstor Jara, camino a La Plaza/Liucura Alto, casa Bastián Solar, camino Forestal, Cementerio y camino El Valle, según Recorrido Nº 30. | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR |
| 31 | Servicio de Transporte Escolar sector Huenucheo/Macal, camino al Boldo hasta casa de Manuela Lagos, El Rincón hasta sede comunitaria vuelta por sector La Plaza, Huacamalá, Manqué Norte, Casino, Quebrada, Porvenir según Recorrido Nº 31. | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.