ABASTECIMIENTO DESAM SAN JUAN DE LA COSTA.-
Ver la fuente oficial en Mercado PúblicoIlustre Municipalidad de San Juan de la Costa · Salud Municipal
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 3926-24-L124 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | FRESA ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE REDONDA 0.10 | EXPRO SUR S.A. |
| 2 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.12 | EXPRO SUR S.A. |
| 3 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.14 | EXPRO SUR S.A. |
| 4 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.16 | EXPRO SUR S.A. |
| 5 | FRESAS DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.18 | EXPRO SUR S.A. |
| 6 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE CILINDRICA 0.16 | EXPRO SUR S.A. |
| 7 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE PERA 0.10 | EXPRO SUR S.A. |
| 8 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE TRONCOCONICA 0.12 | EXPRO SUR S.A. |
| 9 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE TRONCOCONICA 0.14 | EXPRO SUR S.A. |
| 10 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.16 | VIAIMPORT SPA |
| 11 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.18 | VIAIMPORT SPA |
| 12 | SET DE FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR | MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA |
| 13 | FRESA ENDO Z DE ALTA VELOCIDAD | TREMA DENTAL LIMITADA |
| 14 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD PERIFORME 0.8 | EXPRO SUR S.A. |
| 15 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD CARBIDE CILINDRICA 0.12 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| 16 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE LLAMA 0.14 | TREMA DENTAL LIMITADA |
| 17 | FRESA DE ALTA VELOCIDAD DIAMANTE PERA 0.12 | EXPRO SUR S.A. |
| 18 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.16 | COMPAÑIA LARENSE SPA |
| 19 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.18 | VIAIMPORT SPA |
| 20 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.16 | VIAIMPORT SPA |
| 21 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.14 | VIAIMPORT SPA |
| 22 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.12 | VIAIMPORT SPA |
| 23 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE CILINDRICA 0.14 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| 24 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 0.21 | VIAIMPORT SPA |
| 25 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA 0.18 | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.