“Transporte Alumnos de Establecimientos Educacionales Municipales 2023, Comuna de San Ignacio”
Ver la fuente oficial en Mercado PúblicoI MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO · Educacion
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 3746-1-LE23 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | SECTOR: Zapallar, Camino Ciruelito, Las Ñipas y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros) Traslado de 23 alumnos de educación Básica desde sector zapallar, camino Ciruelito, las ñipas y alrededores a Escuela Básica Mayulermo con un reco | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 4 | SECTOR: El Calvario, Santa Juana, Vista Bella, Montaña Garay, La Greda, Calle Las Rozas y alrededores (Bus con capacidad mínima de 28 pasajeros). Traslado de 45 alumnos de Educación Básica y Media, desde Sector El Calvario, Santa Juana, Montaña Gara | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 5 | SECTOR: Sector Agua Fría, La Greda, Lourdes, Carrizalillo, Montaña Garay, Colton Medio y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros). Traslado de 22 alumnos de educación Básica y Media, desde sector Agua Fria, La Greda, Lourdes, Carrizali | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 6 | SECTOR: San Manuel, Cotrauco, Pozo de Oro, San Bernardo y alrededores (Bus con capacidad mínima de 28 pasajeros). Traslado de 46 alumnos de educación Básica y Media, desde sector San Manuel, Cotrauco, Pozo de Oro, Lomas de Larqui, Larqui Norte (Cuev | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 7 | SECTOR: Santa Ana, Larqui, El Álamo, Colton Quillay, Lourdes, El Chivato, La Greda y alrededores (Bus con capacidad mínima de 28 pasajeros). Traslado de 35 alumnos de educación Básica Sector Santa Ana, Larqui, El Álamo, Colton Quillay, Lourdes, El C | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 8 | SECTOR: Tres Esquinas, Canta Rana, Los Robles y alrededores (Bus con capacidad mínima de 28 pasajeros). Traslado de 39 alumnos de Educación Básica y Media, desde el Sector Tres Esquinas, Canta Rana, Los Robles, Montañita, Los Canelos a Colegio Polit | VÍCTOR MANUEL MATAMALA OVANDO |
| 9 | SECTOR: Puente Urrutia, Vista Bella, San Antonio, Calle Alegre y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros). Traslado de 35 Alumnos de Educación Básica y Media, desde el Sector Puente Urrutia, Vista Bella, San Antonio, Calle Alegre, y al | ANDRÉS ANTONIO SANDOVAL SANDOVAL |
| 10 | SECTOR: El Lucero, Los Varones, Selva Negra y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros). Traslado de 31 alumnos de Educación Básica desde Sector El Lucero, Los Varones Selva Negra y alrededores a Escuela Selva Negra con un recorrido de | ANDRÉS ANTONIO SANDOVAL SANDOVAL |
| 11 | SECTOR: La Greda, Los Canelos, Lourdes, Calle Alegre, Quiriquina Chica, Barrio Alto y alrededores (Bus con capacidad mínima de 24 pasajeros). Traslado de 45 alumnos de Educación Básica y Media desde sector La Greda, Los Canelos, Lourdes, Calle Alegr | VÍCTOR MANUEL MATAMALA OVANDO |
| 12 | SECTOR: Puente Urrutia, Las Calicheras, Las Quilas y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros). Traslado de 28 alumnos de Educación Básica y Media, desde el Sector Puente Urrutia, Las Calicheras, Las Quilas y alrededor hasta Liceo y Escu | JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ BECERRA |
| 13 | SECTOR: Puente Urrutia, Calle Alegre, Canal Laja Diguillin y alrededores (Bus con capacidad mínima de 21 pasajeros). Traslado de 25 alumnos de Educación Básica, desde Sector Puente Urrutia, Calle Alegre, Canal Laja Diguillin y alrededores hasta Escue | CLAUDIO ARTURO BAEZA LAGOS |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.