ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2024 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE RENGO, FINANCIAMIENTO FAEP 2023/2024
I MUNICIPALIDAD DE RENGO · ADQUISICION MUNI-EDUCACION
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 2778-39-LP24 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | Recorrido N° 1: Sector La Chimba; Sector Popeta y Sector Las Nieves a: Liceo Tomás Marín de Poveda; Liceo Luis Urbina Flores; Liceo Industrial Esteban Leyton Soto y Liceo Bicentenario Oriente.Valor diario | SERGIO EDUARDO ABARCA ABARCA |
| 2 | Recorrido N° 2: Sector Chanqueahue; Sector El Cerrillo; Sector Lo de Lobo a: Liceo Tomás Marín de Poveda; Liceo Luis Urbina Flores; Liceo Industrial Esteban Leyton Soto y Liceo Bicentenario Oriente. Valor Diario. | SERGIO EDUARDO ABARCA ABARCA |
| 3 | Recorrido N° 3: Villa Ohiggins; Poblacion Los Renguinos; Villa Los Montes; Poblacion Rienzi Valencia; Villa Jardin; Villa Los Presidentes; Villa San Benito; Villa Galilea; Sector La Chimba; Sector Chanqueahue; Sector Popeta; Sector Las Nieves a: Escuela G | SERGIO ARIEL ABARCA MUÑOZ |
| 4 | Recorrido N° 4: Sector Pueblo Hundido; Sector Los Gomeros; Sector Esmeralda a: Escuela Apalta y Escuela Manuel Francisco Correa. Valor Diario. | SERGIO ARIEL ABARCA MUÑOZ |
| 5 | Recorrido N° 7: Rengo Urbano; Sector Corral de Piedra, Poblacion Las Rosas Villa del Cobil a: Escuela El Naranjal; Liceo Tomás Marín de Poveda; Liceo Luis Urbina Flores; Liceo Industrial Esteban Leyton Soto y Liceo Bicentenario Oriente, Valor diario | RAÚL ENRIQUE ROJAS VIVANCO |
| 6 | Recorrido N° 8: Rengo Urbano; Sector La Isla; Sectores de Rosario; Sector El Retiro, Sectores de Los Choapinos a: Escuela Los Choapinos, Valor diario | CONSTANZA BELEN BUSTAMANTE JUGO |
| 10 | Recorrido N° 22: Villa Primavera; Calle Gabriela Mistral; Calle E. Riquelme; Calle Prat; Calle C. Condell; Calle C. Marzan; Calle Nueva Amanecer; Calle Hungría; Calle Quintalba; Calle Caupolicán; Calle Huáscar; Calle Prat; Calle Madrid (Villa España); Cal | SERGIO ARIEL ABARCA MUÑOZ |
| 11 | Recorrido N° 23: Sector La Capilla al fondo(El Vergel); Sector pasado Población El Bosque(El Placer); Retorno al Centro por Rinconada de Malambo; Avda Jose Ramírez; Calle Caupolicán; Calle Prat con Riquelme; Calle Prat con Calle J. Solís a Liceo Tomás Mar | SERGIO ARIEL ABARCA MUÑOZ |
| 13 | Recorrido N° 26: Sector Las Pilastras; Poblacion Santa Rosa del Cobil; Villa del Cobil Interior a Escuela El Naranjal; Escuela La Paz; Liceo Tomás Marín de Poveda; Liceo Luis Urbina Flores; Liceo Industrial Esteban Leyton Soto; Liceo Bicentenario Oriente | RAÚL ENRIQUE ROJAS VIVANCO |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.