SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS COMUNAS DE FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS Y LOS MUERMOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE · SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 1126922-41-LQ25 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | ID1 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BASICA FRESIA, LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HARRISON CARLOS MANSILLA FERNANDEZ |
| 2 | ID2 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BASICA FRESIA, LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HARRISON CARLOS MANSILLA FERNANDEZ |
| 3 | ID3 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS TEGUALDA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | ERWIN RIGOBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ |
| 4 | ID4 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SANTA MÓNICA, ESCUELA RURAL CAU CAU, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | ERWIN RIGOBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ |
| 5 | ID5 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | TRANSPORTES RUBIO AGUERO SPA |
| 6 | ID6 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL BÁSICA AGRÍCOLA HUEMPELEO (INTERNADO), SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | TRANSPORTES RUBIO AGUERO SPA |
| 7 | ID7 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 8 | ID8 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 9 | ID9 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTÍN, ESCUELA BERNARDO PHILIPPI, LICEO INDUSTRIAL CHILENO - ALEMAN, LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA, ESCUELA CLAUDIO MATTE, ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES, SEGUN SECTORES IN | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 10 | ID10 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTÍN, ESCUELA BERNARDO PHILIPPI, LICEO INDUSTRIAL CHILENO - ALEMAN, LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA, ESCUELA CLAUDIO MATTE, ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES, SEGUN SECTORES I | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 11 | ID11 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HECTOR MANUEL SAAVEDRA MARTINEZ |
| 12 | ID12 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL CARLOS SPRINGER, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 13 | ID13 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA EESCUELA INÉS GALLARDO ALVARADO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | JOSE LUIS VASQUEZ AGUERO TRANSPORTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL |
| 14 | ID14 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA INÉS GALLARDO ALVARADO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | TRANSPORTES TRANSMAGU SPA |
| 15 | ID15 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | FEDERICO JAVIER DIEDRICHS RODRÍGUEZ |
| 16 | ID16 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | DIEGO ARMANDO TORRES GONZÁLEZ |
| 17 | ID17 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | DETTMAR ARTURO SOTO CÁRDENAS |
| 18 | ID18 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 19 | ID19 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 20 | ID20 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | FEDERICO JAVIER DIEDRICHS RODRÍGUEZ |
| 22 | ID22 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL CAÑITAS, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | NATALIA ANDREA GODOY LOAIZA |
| 23 | ID23 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | ANYELO ESTEBAN GODOY NORIEGA |
| 24 | ID24 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HORTENCIA ELIZABETH GONZÁLEZ VÁSQUEZ |
| 25 | ID25 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL ESTAQUILLA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | YONATAN ISAAC LEIVA VALENZUELA |
| 27 | ID27 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL ESTAQUILLA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | DETTMAR ARTURO SOTO CÁRDENAS |
| 28 | ID28 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | DIEGO ARMANDO TORRES GONZÁLEZ |
| 29 | ID29 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESUELA RURAL ESTAQUILLA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | RAMIRO DEL CARMEN GALLARDO OJEDA |
| 30 | ID30 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA EXTENSIÓN RECORRIDO MTT: CTE 0704 ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 31 | ID31 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA EXTENSIÓN RECORRIDO MTT: CTE0705 ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | NATALIA ANDREA GODOY LOAIZA |
| 32 | ID32 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL DUENDECITOS DE CUMBRE ALTA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | MANUEL ALEJANDRO SOTO SOTO |
| 33 | ID33 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA JJARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "SEMILLITAS DE AMOR" DE CAÑITAS, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | YONATAN ISAAC LEIVA VALENZUELA |
| 34 | ID34 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA JCOLEGIO MIRADOR DEL LAGO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 35 | ID35 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO CNB ARTÍSTICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 36 | ID36 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO CNB ARTÍSTICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 37 | ID37 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, COLEGIO MIRADOR DEL LAGO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 38 | ID38 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 39 | ID39 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA GRUPO ESCOLAR, COLEGIO ROSITA NOVARO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 40 | ID40 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL COLONIA RÍO SUR, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | TRANSPORTES MAKSA SPA |
| 41 | ID41 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL COLONIA RÍO SUR, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 42 | ID42 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL CRISTO REY, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | CLAUDIO ANDRADE GONZALEZ MALDONADO |
| 43 | ID43 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 45 | ID45 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUIS HERNANDO PÉREZ MALDONADO |
| 46 | ID46 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SANTA MARÍA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 47 | ID47 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ASPADEP, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 48 | ID48 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 49 | ID49 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL JANEQUEO/ESCUELA RURAL COLONIA TRES PUENTES, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 50 | ID50 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LINARES DE CASMA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | HECTOR MANUEL SAAVEDRA MARTINEZ |
| 51 | ID51 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EL MELÍ, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES TECNICAS. | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.