SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS COMUNAS DE FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS Y LOS MUERMOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE, DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2026
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE · SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 1126922-24-LP26 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | LINEA 1 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BASICA FRESIA, LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HARRISON CARLOS MANSILLA FERNANDEZ |
| 2 | LINEA 2 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BASICA FRESIA, LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | ERWIN RIGOBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ |
| 3 | LINEA 3 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS TEGUALDA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HARRISON CARLOS MANSILLA FERNANDEZ |
| 4 | LINEA 4 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SANTA MÓNICA, ESCUELA RURAL CAU CAUO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | TRANSPORTES RUBIO AGUERO SPA |
| 5 | LINEA 5 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | TRANSPORTES RUBIO AGUERO SPA |
| 6 | LINEA 6 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL BÁSICA AGRÍCOLA HUEMPELEO , SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HARRISON CARLOS MANSILLA FERNANDEZ |
| 7 | LINEA 7 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 8 | LINEA 8 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 9 | LINEA 9 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTÍN, ESCUELA BERNARDO PHILIPPI, LICEO INDUSTRIAL CHILENO - ALEMAN, LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA, ESCUELA CLAUDIO MATTE, ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES, S | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 10 | LINEA 10 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTÍN, ESCUELA BERNARDO PHILIPPI, LICEO INDUSTRIAL CHILENO - ALEMAN, LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA, ESCUELA CLAUDIO MATTE, ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES, | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 11 | LINEA 11 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HECTOR MANUEL SAAVEDRA MARTINEZ |
| 12 | LINEA 12 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL CARLOS SPRINGER, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER |
| 13 | LINEA 13 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA INÉS GALLARDO ALVARADO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 14 | LINEA 14 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EESCUELA INÉS GALLARDO ALVARADO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | TRANSPORTES TRANSMAGU SPA |
| 15 | LINEA 15 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | RAMIRO DEL CARMEN GALLARDO OJEDA |
| 16 | LINEA 16 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | DIEGO ARMANDO TORRES GONZÁLEZ |
| 17 | LINEA 17 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | DETTMAR ARTURO SOTO CÁRDENAS |
| 18 | LINEA 18 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 19 | LINEA 19 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO BICENTENARIO DE DIFUSION ARTISTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 20 | LINEA 20 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARACOLEGIO DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | FEDERICO JAVIER DIEDRICHS RODRÍGUEZ |
| 21 | LINEA 21 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA LOS ULMOS, LICEO PUNTA DE RIELES, COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | RAMIRO DEL CARMEN GALLARDO OJEDA |
| 24 | LINEA 24 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 26 | LINEA 26 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL ESTAQUILLA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | JOSE CRISTIAN PAREDES VELASQUEZ |
| 27 | LINEA 27 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL ESTAQUILLA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | DETTMAR ARTURO SOTO CÁRDENAS |
| 28 | LINEA 28 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | DIEGO ARMANDO TORRES GONZÁLEZ |
| 30 | LINEA 30 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EXTENSIÓN RECORRIDO MTT: CTE 0704 ESCUELA RURAL EL MELI, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
| 34 | LINEA 34 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 35 | LINEA 35 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO CNB ARTÍSTICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 36 | LINEA 36 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO CNB ARTÍSTICO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 37 | LINEA 37 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, COLEGIO MIRADOR DEL LAGO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 38 | LINEA 38 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA GRUPO ESCOLAR, COLEGIO ROSITA NOVARO, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 39 | LINEA 39 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL COLONIA RÍO SUR, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 40 | LINEA 40 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL COLONIA RÍO SUR, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 42 | LINEA 42 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 44 | LINEA 44 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | LUIS HERNANDO PÉREZ MALDONADO |
| 45 | LINEA 45 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL SANTA MARÍA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 46 | LINEA 46 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ASPADEP, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 47 | LINEA 47 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA |
| 48 | LINEA 48 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL JANEQUEO/ESCUELA RURAL COLONIA TRES PUENTES, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | LUCIO MARTY MANSILLA SOTO |
| 49 | LINEA 49 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL LINARES DE CASMA, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | HECTOR MANUEL SAAVEDRA MARTINEZ |
| 50 | LINEA 50 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA RURAL EL MELÍ, SEGUN SECTORES INDICADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS | CLAUDIO ESTEBAN GODOY SOTO |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.