SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICASPARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CENTROS EDUCATIVOS CULTURALES DE INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVI AÑOS 2022-2026
Ver la fuente oficial en Mercado PúblicoI MUNICIPALIDAD DE LONGAVI · Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 1057299-3-LR22 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | LINEA 1: SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 2 | LINEA 2: SALA CUNA SAN JOSÉ - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ANGEL SEGUNDO YÁÑEZ MOYA |
| 5 | LINEA 5: SALA CUNA SAN LUIS SEGUNDO RECORRIDO - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 6 | LINEA 6: SALA CUNA LA QUINTA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
| 7 | LINEA 7: SALA CUNA LOS CRISTALES - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 8 | LINEA 8: SALA CUNA LA TERCERA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 9 | LINEA 9 - SALA CUNA LA AGUADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 10 | LINEA 10: CECI ESCUELA G-537 PAULA JARA QUEMADA SECTOR LA SEXTA LONGAVÍ - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ABRAHAM DARIO QUEZADA PARADA |
| 11 | LINEA 11: CECI ESCUELA G-544 MARCELA PAZ SECTOR ESPERANZA PLAN - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ANGEL SEGUNDO YÁÑEZ MOYA |
| 12 | LINEA 12: CECI ESCUELA G-553 ANGEL CRUCHAGA SECTOR LOMAS DE POLCURA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 14 | LINEA 14: ESC. ONOFRE VÁSQUEZ(SAN LUIS) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 16 | LINEA 16: LICEO LAURA URRUTIA (SAN JOSÉ) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
| 17 | LINEA 17: LICEO LAURA URRUTIA (SAN JOSÉ) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SILVIA DEL CARMEN BARROS NORAMBUENA |
| 19 | LINEA 19: ESC. GABRIELA MISTRAL (PAINE) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JOSÉ MARIO MORALES AGURTO |
| 20 | LINEA 20: ESC. GABRIELA MISTRAL (PAINE) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JOSE ARMANDO SALDANA SALDANA |
| 21 | LINEA 21: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SERGIO ENRIQUE VARAS OCARANZA |
| 22 | LINEA 22: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 23 | LINEA 23: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 24 | LINEA 24: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 25 | LINEA 25: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 26 | LINEA 26: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 27 | LINEA 27: ESC. SANTIAGO BUERAS (LAS MERCEDES) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 28 | LINEA 28: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 29 | LINEA 29: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 30 | LINEA 30: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
| 31 | LINEA 31: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 32 | LINEA 32: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 33 | LINEA 33: ESC. FRANCISCO URRUTIA (LA QUINTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 35 | LINEA 35: ESC. EL CARMEN (EL CARMEN) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | CÉSAR SEBASTIÁN MUÑOZ MARTÍNEZ |
| 36 | LINEA 36: ESC. ROBERTO OPAZO (MESAMÁVIDA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 37 | LINEA 37: ESC. ROBERTO OPAZO (MESAMÁVIDA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PATRICIO ALFREDO VALENZUELA MUÑOZ |
| 38 | LINEA 38: ESC. ANSELMO TAPIA (ALTO LLOLLINCO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROXANA ELENA CONTRERAS CAMPOS |
| 39 | LINEA 39: ESC. ANSELMO TAPIA (ALTO LLOLLINCO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROXANA ELENA CONTRERAS CAMPOS |
| 41 | LINEA 41: ESC. ÁNGEL CRUCHAGA (LOMAS DE POLCURA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 42 | LINEA 42: ESCUELA G-554 PEDRO ALESSANDRI VARGAS (LLANO LAS PIEDRAS) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 43 | LINEA 43: ESC. MARÍA TAPIA (PASO CUÑAO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 44 | LINEA 44: ESC. MARÍA TAPIA (PASO CUÑAO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 45 | LINEA 45: ESC. MARÍA TAPIA (PASO CUÑAO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 46 | LINEA 46: ESC. PAULA JARAQUEMADA (LA SEXTA) Y LICEO SAN JOSÉ - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN CARLOS CERDA ORTIZ |
| 47 | LINEA 47: ESC. PAULA JARAQUEMADA (LA SEXTA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ABRAHAM DARIO QUEZADA PARADA |
| 48 | LINEA 48: ESC. MANUEL ROSAS (HUALONCO) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 49 | LINEA 49: ESC. JUAN MUÑOZ BRIONES (LA PUNTILLA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN MANUEL TEJIAS CASTILLO |
| 50 | LINEA 50: ESC. MARCELA PAZ (ESPERANZA PLAN) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | GUADALUPE DEL ROSARIO RETAMAL GUTIÉRREZ |
| 51 | LINEA 51: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 52 | LINEA 52: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MARÍA CRISTINA YÁÑEZ HERNÁNDEZ |
| 53 | LINEA 53: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MARÍA CRISTINA YÁÑEZ HERNÁNDEZ |
| 54 | LINEA 54: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 55 | LINEA 55: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | CÉSAR ANTONIO YÁÑEZ CAMPOS |
| 56 | LINEA 56: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
| 57 | LINEA 57: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 58 | LINEA 58: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO SEGUNDO MARTÍNEZ MORA |
| 59 | LINEA 59: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | LUIS JORGE SUAZO FUENTES |
| 60 | LINEA 60: LICEO ARTURO ALESSANDRI (LONGAVÍ) Y ESCUELA UNIFICADA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 61 | LINEA 61: LICEO ARTURO ALESSANDRI (URBANO) EDUCACIÓN DE ADULTOS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 62 | LINEA 62: ESC. GABRIEL BENAVENTE (LOS CRISTALES) EDUCACIÓN DE ADULTOS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 63 | LINEA 63: ESC. GABRIELA MISTRAL (PAINE) EDUCACIÓN ADULTOS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 64 | LINEA 64: ESC. JOSÉ MARÍA CARO (LA TERCERA) EDUCACIÓN DE ADULTOS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SERGIO ENRIQUE VARAS OCARANZA |
| 65 | LINEA 65: ESC. JOSÉ MARÍA CARO (LA TERCERA) PREBÁSICA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 66 | LINEA 66: ESC. CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO(LA TERCERA) INCLUYE PREBÁSICA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 67 | LINEA 67: G-473 LUIS PEREIRA INIGUEZ (BODEGA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 68 | LINEA 68: G-554 PEDRO ALESSANDRI VARGAS (LLANO LAS PIEDRAS) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 71 | LINEA 71: ESC. G-487 DOMINGA CUELLAR SECTOR HUIMEO - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 72 | LINEA 72: ESC. MARCELA PAZ (ESPERANZA PLAN) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ANGEL SEGUNDO YÁÑEZ MOYA |
| 73 | LINEA 73: LICEO LAURA URRUTIA (SAN JOSÉ) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
| 74 | LINEA 74: ANSELMO TAPIA LOYOLA (ALTO LLOLLINCO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 75 | LINEA 75: LUIS PEREIRA IÑIGUEZ (BODEGA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 75 | LINEA 75: LUIS PEREIRA IÑIGUEZ (BODEGA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 76 | LINEA 76: MARIA TAPIA MÉNDEZ (PASO CUÑAO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 76 | LINEA 76: MARIA TAPIA MÉNDEZ (PASO CUÑAO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 77 | LINEA 77: CARLOS MONTERO JARAMILLO (SAN ESTEBAN) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 78 | LINEA 78: DOMINGA CUELLAR (HUIMEO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 78 | LINEA 78: DOMINGA CUELLAR (HUIMEO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 80 | LINEA 80: JUAN MUÑOZ BRIONES (LA PUNTILLA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | JUAN MANUEL TEJIAS CASTILLO |
| 81 | LINEA 81: ONOFRE VÁSQUEZ N. (SAN LUIS) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 83 | LINEA 83: JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ (UNIFICADA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 84 | LINEA 84: GABRIELA MISTRAL (PAINE) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 86 | LINEA 86: CARDENAL JOSÉ Mª CARO (LA TERCERA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 86 | LINEA 86: CARDENAL JOSÉ Mª CARO (LA TERCERA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 87 | LINEA 87: EL CARMEN (EL CARMEN) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 90 | LINEA 90: MARCELA PAZ (ESPERANZA PLAN) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | GUADALUPE DEL ROSARIO RETAMAL GUTIÉRREZ |
| 91 | LINEA 91: LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE (SAN JOSÉ) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ARIEL GONZALO QUEZADA PARADA |
| 92 | LINEA 92: FRANCISCO URRUTIA URRUTIA (LA QUINTA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 92 | LINEA 92: FRANCISCO URRUTIA URRUTIA (LA QUINTA) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 93 | LINEA 93: MANUEL ROSAS ARISTÍA (EL HUALONCO) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 95 | LINEA 95: GABRIEL BENAVENTE B (LOS CRISTALES) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 95 | LINEA 95: GABRIEL BENAVENTE B (LOS CRISTALES) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 97 | LINEA 97: PEDRO ALESSANDRI VARGAS (LLANO LAS PIEDRAS) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 98 | LINEA 98: SANTIAGO BUERAS AVARIA (LAS MERCEDES) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 100 | LINEA 100: LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA (LONGAVÍ) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 101 | LINEA 101: PÁRVULO SEMILLITA (LONGAVÍ) - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 102 | LINEA 102: SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS - SEMILLA DE VIDA - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 105 | LINEA 105: SALA CUNA SAN LUIS - MIS PEQUEÑOS SUEÑOS - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA |
| 106 | LINEA 106: SALA CUNA LA QUINTA - MIS PRIMEROS PASOS - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 106 | LINEA 106: SALA CUNA LA QUINTA - MIS PRIMEROS PASOS - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
| 108 | LINEA 108: SALA CUNA LA TERCERA - SUEÑOS MÁGICOS - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | TRANSPORTES JORGE MOLINA SPA |
| 109 | LINEA 109: SALA CUNA LA AGUADA - CRECIENDO FELIZ - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 110 | LINEA 110: SALA CUNA VILLA LONGAVÍ - HUELLITAS DE TERNURA - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 111 | LINEA 111: SALA CUNA LONGAVÍ - MUNDO DE NIÑOS - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 112 | LINEA 112: CECI ESCUELA G-537 PAULA JARA QUEMADA SECTOR LA SEXTA LONGAVÍ - Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ABRAHAM DARIO QUEZADA PARADA |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.