Licitación Pública para el Suministro de Servicios de Transporte Escolar, Actividades Extraescolares y Actividades Extraprogramáticas para los distintos establecimientos escolares del DAEM de Longaví (escuelas, salas cunas y Ceci´s) en el periodo comprendido desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de enero de 2022.
Ver la fuente oficial en Mercado PúblicoI MUNICIPALIDAD DE LONGAVI · Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
El responsable, su cargo y la dirección de la unidad aparecen al registrarte, junto con la opción de guardar 1057299-1-LR20 en tus alertas para enterarte de cada cambio.
El cronograma, los productos y el monto de esta licitación están a la vista sin registro.
Estado actual, próximo hito y fechas importantes de esta licitación.
Información oficial de los ítems publicados en Mercado Público.
Una misma empresa puede haber ganado más de una línea. Cada fila corresponde a un ítem adjudicado, no a un proveedor distinto.
| Línea | Servicio o recorrido | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | LINEA 1: SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 2 | LINEA 2: Sala Cuna San José: VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ANGEL SEGUNDO YÁÑEZ MOYA |
| 3 | LINEA 3: Sala Cuna Mesamávida - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 4 | LINEA 4: Sala Cuna San Luis - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JORGE RENÉ ROJAS NORAMBUENA |
| 5 | LINEA 6:SALA CUNA LA QUINTA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
| 6 | LINEA 7: SALA CUNA LOS CRISTALES - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 7 | LINEA 8: Sala Cuna La Tercera: VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 8 | LINEA 9: Sala Cuna La Aguada: VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 9 | LINEA 10: CECI Escuela G-537 Paula Jara Quemada- VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | EMILIA DEL CARMEN PARADA MÁRQUEZ |
| 10 | LINEA 11: CECI Escuela G-544 Marcela Paz Sector Esperanza Plan. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ANGEL SEGUNDO YÁÑEZ MOYA |
| 11 | LINEA 12: CECI Escuela G-553 Angel Cruchaga Sector Lomas de Polcura. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 12 | LINEA 13: Esc. José Miguel Carrera (Miraflores) Y Escuela Las Motas. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PATRICIO ALFREDO VALENZUELA MUÑOZ |
| 13 | LINEA 14: Esc. Onofre Vásquez(San Luís).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 14 | LINEA 15: Esc. Onofre Vásquez (San Luis). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PATRICIO ALFREDO VALENZUELA MUÑOZ |
| 16 | LINEA 17: Liceo Laura Urrutia (San José). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SILVIA DEL CARMEN BARROS NORAMBUENA |
| 16 | LINEA 17: Liceo Laura Urrutia (San José). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | EMILIA DEL CARMEN PARADA MÁRQUEZ |
| 17 | LINEA 18: Esc. Gabriela Mistral (Paine). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | GERMÁN JUAN ISMAEL BARROS SOLORZA |
| 18 | LINEA 19: Esc. Gabriela Mistral (Paine). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JOSÉ MARIO MORALES AGURTO |
| 19 | LINEA 20: Esc. Gabriela Mistral (Paine) PREBASICA. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ANTONIO VILLARROEL MALDONADO |
| 20 | LINEA 21: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SERGIO ENRIQUE VARAS OCARANZA |
| 21 | LINEA 22: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 22 | LINEA 23: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 23 | LINEA 24: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 24 | LINEA 25: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 26 | LINEA 27: Esc. Santiago Bueras (Las Mercedes). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 27 | LINEA 28: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 28 | LINEA 29: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 29 | LINEA 30: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
| 30 | LINEA 31: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 31 | LINEA 32: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 32 | LINEA 33: Esc. Francisco Urrutia (La Quinta). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | FERNANDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ NORAMBUENA |
| 33 | LINEA 34: Esc. El Carmen (El Carmen). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | KAREN ALEJANDRA CASTILLO ZENTENO |
| 34 | LINEA 36: Esc. Roberto Opazo (Mesamávida).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | BRISTELA ROSA ALARCÓN LEIVA |
| 35 | LINEA 37: Esc. Roberto Opazo (Mesamávida).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | PATRICIO ALFREDO VALENZUELA MUÑOZ |
| 36 | LINEA 38: Esc. Anselmo Tapia (Alto Llollinco) PREBASICA. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROXANA ELENA CONTRERAS CAMPOS |
| 38 | LINEA 41: Esc. Ángel Cruchaga (Lomas de Polcura).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 40 | LINEA 43: Escuela G-554 Pedro Alessandri Vargas (Llano Las Piedras). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 41 | LINEA 44: Esc. María Tapia (Paso Cuñao). Paso Cuñao,VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 42 | LINEA 45: Esc. María Tapia (Paso Cuñao).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 43 | LINEA 47: Esc. La Sexta, Liceo San Jose. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN CARLOS CERDA ORTIZ |
| 45 | LINEA 49: Esc. Manuel Rosas (Hualonco). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 46 | LINEA 50: Esc. Juan Muñoz Briones (La Puntilla). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JUAN MANUEL TEJIAS CASTILLO |
| 48 | LINEA 52: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 49 | LINEA 53: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | MARÍA CRISTINA YÁÑEZ HERNÁNDEZ |
| 50 | LINEA 54: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | MARÍA CRISTINA YÁÑEZ HERNÁNDEZ |
| 51 | LINEA 55: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 51 | LINEA 55: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | GUADALUPE DEL ROSARIO RETAMAL GUTIÉRREZ |
| 52 | LINEA 56: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | CÉSAR ANTONIO YÁÑEZ CAMPOS |
| 54 | LINEA 58: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | MIGUEL ANGEL CARRERA TAPIA |
| 55 | LINEA 59: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | ROBERTO SEGUNDO MARTÍNEZ MORA |
| 56 | LINEA 60: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | ROBERTO ANTONIO VILLARROEL MALDONADO |
| 57 | LINEA 61: Liceo Arturo Alessandri (Longaví) Y Escuela Unificada. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | ROBERTO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA |
| 58 | LINEA 62: Liceo Arturo Alessandri (Urbano) Educación de Adultos. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 59 | LINEA 63: Esc. Gabriel Benavente (Los Cristales) Educación de Adultos. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | JUAN ANDRÉS PARADA LUENGO |
| 60 | LINEA 64: Esc. Gabriela Mistral (Paine) Educación Adultos. VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS. | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 62 | LINEA 71: Anselmo Tapia Loyola (Alto Llollinco). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 63 | LINEA 72: Luis Pereira Iñiguez (Bodega). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 64 | LINEA 73: Maria Tapia Méndez (Paso Cuñao). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 64 | LINEA 73: Maria Tapia Méndez (Paso Cuñao). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 65 | LINEA 74: Carlos Montero Jaramillo (San Esteban). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 66 | LINEA 75: Dominga Cuellar (Huimeo). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | MIREYA DEL CARMEN VEGA ROJAS |
| 66 | LINEA 75: Dominga Cuellar (Huimeo). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 67 | LINEA 76: Roberto Opazo Gálvez (Mesamavida). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 67 | LINEA 76: Roberto Opazo Gálvez (Mesamavida). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | BENJAMÍN DEL CARMEN ALMUNA ALMUNA |
| 68 | LINEA 77: Juan Muñoz Briones (La Puntilla). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 69 | LINEA 78: Onofre Vásquez N. (San Luís). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 70 | LINEA 79: Roberto Muñoz Valdés (Rincón de Achibueno). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 71 | LINEA 80: Juan de la Cruz Domínguez (Unificada). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 72 | LINEA 81: Gabriela Mistral (Paine). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 73 | LINEA 82: Paula Jaraquemada (La Sexta). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 74 | LINEA 83: Cardenal José Mª Caro (La Tercera). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | JORGE ANDRÉS MOLINA QUEZADA |
| 74 | LINEA 83: Cardenal José Mª Caro (La Tercera). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 75 | LINEA 84: El Carmen (El Carmen). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 76 | LINEA 85: Carlos Condell (Lomas de la Tercera). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 77 | LINEA 86: José Miguel Carrera (Miraflores). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 78 | LINEA 87: Marcela Paz (Esperanza Plan). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 79 | LINEA 88: Liceo Laura Urrutia Benavente (San José). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 80 | LINEA 89: Francisco Urrutia Urrutia (La Quinta). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 81 | LINEA 90: Manuel Rosas Aristía (El Hualonco). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 82 | LINEA 91: Sofía Vásquez Rebolledo (Lomas de Vásquez). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 83 | LINEA 92: Gabriel Benavente B (Los Cristales). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 83 | LINEA 92: Gabriel Benavente B (Los Cristales). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | DORIN DEL CARMEN NORAMBUENA ÁVILA |
| 84 | LINEA 93: Ángel Cruchaga Sta María (Lomas de Polcura). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 84 | LINEA 93: Ángel Cruchaga Sta María (Lomas de Polcura). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | ELÍAS ELICER CASTRO LAGOS |
| 85 | LINEA 94: Pedro Alessandri Vargas (Llano las Piedras). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 86 | LINEA 95: Santiago Bueras Avaria (Las Mercedes). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 86 | LINEA 95: Santiago Bueras Avaria (Las Mercedes). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 87 | LINEA 96: Ramberto Carrera M (Vega del Molino). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 88 | LINEA 97: Liceo Arturo Alessandri Palma (Longaví). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 89 | LINEA 98: Párvulo Semillita (Longaví). Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 90 | LINEA 99: Sala Cuna Llano Las Piedras - Semilla de Vida. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 91 | LINEA 100: Sala Cuna San José - Burbujitas de Colores. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 92 | LINEA 101: Sala Cuna Mesamávida - Mi Mundo Comienza Aquí. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 93 | LINEA 102: Sala Cuna San Luis - Mis Pequeños Sueños. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 94 | LINEA 103: Sala Cuna La Quinta - Mis Primeros Pasos. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | ROBERTO ANTONIO VILLARROEL MALDONADO |
| 94 | LINEA 103: Sala Cuna La Quinta - Mis Primeros Pasos. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 95 | LINEA 104: Sala Cuna Los Cristales - Gotitas de Cristal. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 96 | LINEA 105: Sala Cuna La Tercera - Sueños Mágicos. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS |
| 96 | LINEA 105: Sala Cuna La Tercera - Sueños Mágicos. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 97 | LINEA 106: Sala Cuna La Aguada - Creciendo Feliz. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 97 | LINEA 106: Sala Cuna La Aguada - Creciendo Feliz. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 98 | LINEA 107: Sala Cuna Villa Longaví - Huellitas de Ternura. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 99 | LINEA 108: Sala Cuna Longaví - Mundo de Niños. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 100 | LINEA 109: CECI Escuela G-537 Paula Jara Quemada Sector La Sexta Longaví. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 101 | LINEA 110: CECI Escuela G-544 Marcela Paz Sector Esperanza Plan. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 102 | LINEA 111: CECI Escuela G-553 Angel Cruchaga Sector Lomas de Polcura. Actividades extra programáticas (talleres deportivos y artísticos), Extraescolares, de convivencia escolar, cotidianas, giras educativas de estudio. | SERGIO ALBERTO MUÑOZ BIZAMA |
| 103 | LINEA 5: SALA CUNA PEQUEÑOS SUEÑOS DE SAN LUIS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS |
| 104 | LINEA 35: ESC. EL CARMEN (EL CARMEN) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | CÉSAR SEBASTIÁN MUÑOZ MARTÍNEZ |
| 105 | LINEA 39: Esc. Anselmo Tapia (Alto Llollinco). VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROXANA ELENA CONTRERAS CAMPOS |
| 106 | LINEA 46: Esc. María Tapia (Paso Cuñao).VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ERASMO ANTONIO MONDACA VERGARA |
| 107 | LINEA 65: ESC. JOSE MARIA CARO (LA TERCERA) EDUCACION DE ADULTOS - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | RAFAEL DEL CARMEN QUEZADA CISTERNAS |
| 108 | LINEA 67: ESC. JOSE MARIA CARO (LA TERCERA) INCLUYE PREBASICA - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JORGE ANDRÉS MOLINA QUEZADA |
| 109 | LINEA 68: ESC. LUIS PEREIRA IÑIGUEZ (BODEGA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | LUIS ALBERTO CERDA ESCOBAR |
| 110 | LINEA 69: ESCU. PEDRO ALESSANDRI VARGAS (LLANO LAS PIEDRAS) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | JORGE ANDRÉS MOLINA QUEZADA |
| 111 | LINEA 70: ESC. JUAN MUÑOZ BRIONES (LA PUNTILLA) - VER DETALLE RECORRIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS | ROBERTO DARÍO PARADA PARADA |
Se muestran únicamente líneas cuyo resultado identifica a un adjudicatario. Las demás líneas no se consideran adjudicadas por inferencia.
Oportunidades relacionadas actualmente publicadas.